NAFU is the primary digital currency of the Nafuloo Ecosystem — powering transactions, governance, and value exchange across the Nafuloo network on Stellar.
Market Cap
$89.6K24h Volume
$15.69Supply
5343.37MHolders
1.8K24h Trades
2.4KPrice Chart
$0.00001639+76.08%60 candles
Feb 23Apr 23, 2026
Trade NAFU
Connect wallet to trade
Place limit orders on the Stellar DEX directly from this terminal
Order Book
NAFU/XLM
Spread: 14.118%
Asks (Sell)
0.000025110.00
0.000025110.00
0.000025113956.73
0.000025110492.76
0.00002511086105.63
0.000018742054.68
Bids (Buy)
0.00001640.62
0.000016224.72
0.00001594.24
0.00001594.12
0.00001594.12
0.00001595.30
Recent Trades
20 trades| Side | Amount | Price (USD) |
|---|---|---|
BUY | 10659.42 NAFU | $0.00001678 |
BUY | 79.34 NAFU | $0.00001639 |
BUY | 442.65 NAFU | $0.00001834 |
BUY | 138.69 NAFU | $0.00001678 |
BUY | 379.59 NAFU | $0.00001678 |
BUY | 145.29 NAFU | $0.00001704 |
BUY | 44.07 NAFU | $0.00001639 |
BUY | 381.78 NAFU | $0.00001732 |
BUY | 152.71 NAFU | $0.00001639 |
BUY | 142.98 NAFU | $0.00001842 |
BUY | 226.34 NAFU | $0.00001842 |
BUY | 212.55 NAFU | $0.00001842 |
BUY | 411.82 NAFU | $0.00001709 |
BUY | 31.24 NAFU | $0.00001667 |
BUY | 31.37 NAFU | $0.00001667 |
BUY | 31.24 NAFU | $0.00001667 |
BUY | 31.37 NAFU | $0.00001667 |
BUY | 369.54 NAFU | $0.00001639 |
BUY | 433.01 NAFU | $0.00001729 |
BUY | 2753.27 NAFU | $0.00001677 |
