NFIUM (Nafulium) is the rewards token of the Nafuloo Ecosystem — earned through participation, staking, and ecosystem contributions.
Market Cap
$20.5K24h Volume
$1.08Supply
29010.38MHolders
12424h Trades
39Price Chart
$0.00000071+0.00%60 candles
Feb 24Apr 27, 2026
Trade NFIUM
Connect wallet to trade
Place limit orders on the Stellar DEX directly from this terminal
Order Book
NFIUM/XLM
Spread: 87900.000%
Asks (Sell)
0.0001686414358.81
0.0001484320054.93
0.0001349176919.11
0.0001292446722.88
0.000075978593.81
0.000074225241.38
Bids (Buy)
0.00000012.00
0.00000011.00
0.00000010.13
0.00000000.70
0.000000020.00
0.00000005.00
Recent Trades
20 trades| Side | Amount | Price (USD) |
|---|---|---|
BUY | 6174.78 NFIUM | $0.00000071 |
BUY | 15080.36 NFIUM | $0.00000071 |
BUY | 9980.79 NFIUM | $0.00000071 |
BUY | 76628.43 NFIUM | $0.00000071 |
BUY | 19703.18 NFIUM | $0.00000071 |
BUY | 100720.71 NFIUM | $0.00000071 |
BUY | 57143.85 NFIUM | $0.00000071 |
BUY | 6229.90 NFIUM | $0.00000071 |
BUY | 96829.79 NFIUM | $0.00000071 |
BUY | 5661.80 NFIUM | $0.00000070 |
BUY | 13867.91 NFIUM | $0.00000070 |
BUY | 1474.90 NFIUM | $0.00000070 |
BUY | 3584.84 NFIUM | $0.00000070 |
BUY | 71508.24 NFIUM | $0.00000071 |
BUY | 48997.22 NFIUM | $0.00000070 |
BUY | 36162.10 NFIUM | $0.00000070 |
BUY | 225252.94 NFIUM | $0.00000071 |
BUY | 35322.56 NFIUM | $0.00000071 |
BUY | 162311.35 NFIUM | $0.00000071 |
BUY | 1287.51 NFIUM | $0.00000070 |
