Market Cap
$229.70M24h Volume
$—Supply
229.70MHolders
2.14M24h Trades
—Price Chart
$1.0022+11.56%60 candles
Feb 15Apr 15, 2026
Trade USDC
Connect wallet to trade
Place limit orders on the Stellar DEX directly from this terminal
Order Book
USDC/XLM
Spread: 0.137%
Asks (Sell)
1.001182926.98
1.00109561500.00
1.000919820.77
1.0009197625.56
1.0007605406.68
1.00068530.99
Bids (Buy)
0.999315413999.79
0.99931474934.60
0.99909231200.00
0.99909222486.56
0.9988157227.94
0.99869812800.00
Recent Trades
20 trades| Side | Amount | Price (USD) |
|---|---|---|
BUY | 0.01 USDC | $0.999315 |
BUY | 0.02 USDC | $0.999315 |
BUY | 0.00 USDC | $1.0008 |
BUY | 0.00 USDC | $0.999312 |
BUY | 0.00 USDC | $1.0007 |
BUY | 0.00 USDC | $1.0007 |
BUY | 0.00 USDC | $1.0008 |
BUY | 0.02 USDC | $1.0007 |
BUY | 0.00 USDC | $1.0009 |
BUY | 0.01 USDC | $0.999315 |
BUY | 0.01 USDC | $0.999313 |
BUY | 0.00 USDC | $0.999315 |
BUY | 0.00 USDC | $0.999312 |
BUY | 0.00 USDC | $0.999313 |
BUY | 0.01 USDC | $1.0008 |
BUY | 0.00 USDC | $0.999315 |
BUY | 0.00 USDC | $0.999311 |
BUY | 0.00 USDC | $0.999314 |
BUY | 0.01 USDC | $0.999315 |
BUY | 0.01 USDC | $1.0005 |
